
日 | 曜 | 献立 | 朝のおやつ | 昼のおやつ |
1 | 木 | 大豆の五目煮・ソーセージのマヨ焼き・オレンジ | クッキー | ジャムサンド |
2 | 金 | 魚のケチャップ煮・アスパラソテー・バナナ | ウエハース | サイダーゼリー |
3 | 土 | 肉うどん・卵焼き・パイン缶 | りんご | お菓子 |
5 | 月 | ベーコンじゃが・和風サラダ・キウイ | フレーク | ワッフル |
6 | 火 | チキンカツ・ブロッコリーサラダ・トマト | スティック | フルーツポンチ |
7 | 水 | どさんこ汁・スタミナ炒め・りんご | バナナ | ババロア |
8 | 木 | サバの味噌煮・野菜の卵とじ・バナナ | オレンジ | バナナホットケーキ |
9 | 金 | 切り干し大根の煮物・ウインナーソテー・パイン缶 | おかき | バームクーヘン |
10 | 土 | (公開保育の為) パンとジュース | バナナ | |
12 | 月 | チキンバーグ・粉ふき芋・トマト・スープ | ビスケット | フルーチェ |
13 | 火 | 麻婆豆腐・棒々鶏サラダ・キウイ | ウエハース | マカロニあべかわ |
14 | 水 | ポークカレー・レバーのケチャップ煮・バナナ | もも缶 | クリームパン |
15 | 木 | 魚の西京焼き・ツナと野菜のポン酢和え・トマト | チーズ | チキンナゲット |
16 | 金 | 高野豆腐のふわふわ煮・三色ナムル・オレンジ | おかき | フレンチトースト |
17 | 土 | ハヤシライス・コールスローサラダ・もも缶 | オレンジ | お菓子 |
19 | 月 | 牛丼・すまし汁・バナナ | フレーク | ランチパック |
20 | 火 | 魚の元気焼き・胡瓜の酢の物・キウイ | クッキー | フルーツヨーグルト |
21 | 水 | 豚肉の生姜焼き・ほうれん草の胡麻和え・りんご | ウエハース | ロールケーキ |
22 | 木 | ミートスパゲティ・半月卵・アスパラ・パン | おかき | おにぎり |
23 | 金 | 照り焼きチキン・マカロニサラダ・オレンジ | チーズ | スイートポテト |
24 | 土 | カレー焼きそば・目玉焼き・パイン缶 | バナナ | ミニドーナツ |
26 | 月 | 豚ヒレ肉のマヨパン焼き・カラフルサラダ・トマト | ビスケット | ぶどうゼリー |
27 | 火 | 汁ビーフン・ちりめん大豆・キウイ | もも缶 | おかずパンケーキ |
28 | 水 | 鶏天・ポテトサラダ・もも缶 | クッキー | お誕生日ケーキ |
29 | 木 | オムレツ・ささ身とキャベツのサラダ・オレンジ | おかき | きなこサンド |
30 | 金 | 肉野菜炒め・ワカメスープ・バナナ | フレーク | お菓子 |
※献立は変更することもありますのでご了承ください。
マーガリン | 7g |
砂糖 | 5g |
小麦粉 | 12g |
卵 | 5g |
ベーキングパウダー | 0.4g |
炒り胡麻 | 3g |
塩 | 少々 |
かぼちゃ | 50g | |
バター | 5g | |
溶けるチーズ | 10g | |
パセリ | 適量 |
バナナ(よく熟した物) | 1/2本 |
パイナップル(スライス・缶詰) | 一切れ |
ヨーグルト | 100g |
練乳 | 大さじ1 |
食パン(大人用) | 7枚切り3枚 |
ロールパン(幼児用) | 1個 |
A 牛乳 | 200cc |
A とき卵 | 3個分 |
A 砂糖 | 大さじ2 |
油 | 大さじ2 |
B いちごジャム | 大さじ2 |
B 水 | 大さじ2 |
バター | 50g |
砂糖 | 50g |
バニラエッセンス | 少々 |
卵黄 | 1個分 |
小麦粉 | 100g |
さば | 4切れ |
しょうが | 1かけ |
A 砂糖 | 大さじ1 |
A みそ | 大さじ1 |
A しょうゆ | 大さじ1/2 |
ベーコン | 40g |
玉ねぎ | 40g |
さつま芋 | 120g |
人参 | 40g |
春雨 | 12g |
味噌 | 40g |
牛乳 | 120g |
ねぎ | 少々 |
豚肉 | 15g |
人参 | 10g |
玉葱 | 20g |
ごぼう | 5g |
いんげん | 5g |
高野豆腐 | 3g |
干し椎茸 | 0.5g |
卵 | 15g |